Puissance calorifique nominale | 7,0 kW | |
Consommation/h | 2,0 kg | |
Capacité de chauffage | 50 – 90 m² | |
Rendement | 80,6 % | |
DONEÉS SUR L’APPAREIL* | ||
Dimensions (H x L x P) | 680 x 437 x 630 mm | |
Surface vitrée (H x L) | 195 x 150 mm | |
Ouverture du foyer (H x L) | 200 x 245 mm | |
Sortie de fumée | top/back | |
Diamètre sortie de fumée | 130 mm | |
Quantité de combustible autorisée | 1,5 – 2,5 kg | |
Profondeur du foyer | 400 mm | |
Longueur de bûche recommandée | 250 – 330 mm | |
Poids fonte de fer | 130 kg |
QUANTITÉS D’AIR | |
Alimentation en air nécessaire | 15 m³/h |
DISTANCES MINIMALES | |
par rapport à la paroi latérale | 800 mm |
par rapport à la paroi arrière (sans plaque de rayonnement) | 400 mm |
par rapport à la paroi arrière (avec plaque de rayonnement poêle) | 300 mm |
par rapport à la paroi arrière (avec plaque de rayonnement poêle & mur) | 100 mm |
AUTORISATIONS | EN 13240 |